2047 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Rok 2047 / MMXLVII 
Stulecia: XX wiek ~ XXI wiek

Sto lat wstecz

Dziesięciolecia: 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2029 2030-2039 2040-2049 2050-2059 2060-2069



Lata: 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057


2047 (MMXLVII) nie będzie rokiem przestępnym zaczynającym się we wtorek w kalendarzu gregoriańskim.

Spis treści

[edytuj] Wydarzenia na świecie

[edytuj] Zdarzenia astronomiczne

[edytuj] 2047 w fikcji

[edytuj] Film

[edytuj] Gry

Poprzedni rok ~ Następny rok ~ Sto lat wstecz


 

Styczeń
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Luty
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
Marzec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Kwiecień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
Maj
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
Czerwiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Lipiec
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
Sierpień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
Wrzesień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
Październik
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Listopad
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
Grudzień
  Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31

Przypisy